人力資源
人才招募
人才為企業發展的重要關鍵,國際中橡秉持適才適所及唯才適用的理念,不考慮個人種族、膚色、宗教、性別、年齡、民族、性取向、身心障礙、國籍或婚姻狀況,並因應我們針對全球化的策略發展,以永續經營為目標,積極網羅優秀人才,迎向新世紀的挑戰,共同開拓嶄新優異的里程碑。
國際中橡各地區皆依據《新進人員招募任用辦法》進行人員招聘,招聘流程依序為人才需求申請、人才甄選、錄取與報到,我們透過國際中橡官網、人力銀行、Linkedin 與校園徵才會等多元管道公開刊登徵才,並且也設有員工介紹獎勵辦法,在徵才需求開出後,鼓勵同仁推薦優秀人員加入本公司。同時我們也委託外部管理顧問公司進行徵才,並由國際中橡支付徵才費用。此外,國際中橡致力於培育產品開發及應用研究人員、全球業務管理人才及上下游供應鏈管理專才,以因應全球市場及其供應鏈日新月異的需求。各地區勞動契約簽署涵蓋比率 100%。
國際中橡各地區員工簽署勞動契約覆蓋比率
人力結構
截至 2024 年年底,集團員工總數共計 1,342 人。由於產業特性,以男性員工占多數,佔比 83%。2024 年國際中橡集團常見的非員工工作者類型包括清潔人員、警衛、包裝工等,統計共 737 人。另外,國際中橡亦重視員工多元化,2024 年集團身心障礙者聘用情形,優於法定規範聘任員額。
國際中橡員工男女比例
2024 年按照性別、地區、勞雇合約之員工架構
| 地區 | 大中華地區 | 印度地區 | 美國地區 | 集團 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齡 | <30 歲 | 30-50 歲 | >50 歲 | <30 歲 | 30-50 歲 | >50 歲 | <30 歲 | 30-50 歲 | >50 歲 | <30 歲 | 30-50 歲 | >50 歲 | ||
| 男 | 正職 | 全職 | 53 | 321 | 101 | 137 | 214 | 22 | 57 | 93 | 43 | 247 | 628 | 166 |
| 約聘 | 全職 | 14 | 48 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 48 | 8 | |
| 男性總計 | 67 | 369 | 109 | 137 | 214 | 22 | 57 | 93 | 43 | 261 | 676 | 174 | ||
| 女 | 正職 | 全職 | 18 | 118 | 6 | 9 | 12 | 1 | 7 | 16 | 13 | 34 | 146 | 20 |
| 約聘 | 全職 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 0 | |
| 女性總計 | 22 | 145 | 6 | 9 | 12 | 1 | 7 | 16 | 13 | 38 | 173 | 20 | ||
2024 年新進員工數與比例
| 大中華地區 | 印度地區 | 美國地區 | 集團 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人數 | 比例 | 人數 | 比例 | 人數 | 比例 | 人數 | 比例 | ||
| <30 歲 | 男 | 13 | 1.17% | 52 | 4.68% | 54 | 4.86% | 119 | 10.71% |
| 女 | 4 | 1.73% | 5 | 2.16% | 7 | 3.03% | 16 | 6.93% | |
| 小計 | 17 | 1.27% | 57 | 4.25% | 61 | 4.55% | 135 | 10.06% | |
| 31-50 歲 | 男 | 25 | 2.25% | 50 | 4.50% | 42 | 3.78% | 117 | 10.53% |
| 女 | 7 | 3.03% | 3 | 1.30% | 3 | 1.10% | 13 | 5.63% | |
| 小計 | 32 | 2.38% | 53 | 3.95% | 45 | 3.35% | 130 | 9.69% | |
| >51 歲 | 男 | 4 | 0.36% | 3 | 0.27% | 1 | 0.09% | 8 | 0.72% |
| 女 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0.43% | 1 | 0.43% | |
| 小計 | 4 | 0.30% | 3 | 0.22% | 2 | 0.15% | 9 | 0.67% | |
| 合計 | 53 | 3.95% | 113 | 8.42% | 108 | 8.05% | 274 | 20.42% | |
2024 年離職員工數與比例
| 大中華地區 | 印度地區 | 美國地區 | 集團 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人數 | 比例 | 人數 | 比例 | 人數 | 比例 | 人數 | 比例 | ||
| <30 歲 | 男 | 15 | 1.35% | 29 | 2.61% | 40 | 3.60% | 84 | 7.56% |
| 女 | 8 | 3.46% | 2 | 0.87% | 6 | 2.60% | 16 | 6.93% | |
| 小計 | 23 | 1.71% | 31 | 2.31% | 46 | 3.43% | 100 | 7.45% | |
| 31-50 歲 | 男 | 45 | 4.05% | 43 | 3.87% | 45 | 4.05% | 133 | 11.97% |
| 女 | 16 | 6.93% | 3 | 1.30% | 2 | 0.87% | 21 | 9.09% | |
| 小計 | 61 | 4.55% | 46 | 4.33% | 47 | 3.50% | 154 | 11.48% | |
| >51 歲 | 男 | 10 | 0.90% | 10 | 0.90% | 8 | 0.72% | 28 | 2.52% |
| 女 | 1 | 0.43% | 0 | 0.00% | 2 | 0.87% | 3 | 1.30% | |
| 小計 | 11 | 0.82% | 10 | 0.75% | 10 | 0.75% | 31 | 2.31% | |
| 合計 | 95 | 7.08% | 87 | 6.48% | 103 | 7.68% | 285 | 21.24% | |
註:各地區及年齡層男性員工新進離職比例之計算方式為該地區及年齡層男性員工新進離職人數/2024 年底集團男性員工總人數;各地區及年齡層女性員工新進離職比例之計算方式為該地區及年齡層女性員工新進離職人數/2024 年底集團女性員工總人數;各地區及年齡層合計員工新進離職比例之計算方式為該地區及年齡層合計員工新進離職人數/2024 年底集團員工總人數。
員工類型
多元化情形
集團及各地區近 3 年聘用少數或弱勢群體占比
| 大中華地區 | 印度地區 | 美國地區 | 全集團 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 人數 | 8 | 0 | 121 | 129 |
| 比例 | 1.0% | 0.0% | 46.7% | 11% | |
| 2023 | 人數 | 9 | 0 | 110 | 119 |
| 比例 | 1.2% | 0.0% | 48.7% | 9% | |
| 2024 | 人數 | 9 | 0 | 108 | 117 |
| 比例 | 1.3% | 0.0% | 47.2% | 8.7% | |
註:大中華地區林園先進廠少數弱勢族群包含身心障礙人數及原住民,其中2024年聘用6名身心障礙人士,優於法定規範聘任員額,中國3廠少數族群主要統計為非漢族裔;美國地區少數族群包含非白人之原住民、拉丁裔、非裔、亞裔等。
集團及各地區近 3 年擔任中高層管理職務之少數或弱勢族群比例
| 大中華地區 | 印度地區 | 美國地區 | 全集團 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 人數 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 比例 | 13% | 0.0% | 1.7% | 2% | |
| 2023 | 人數 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 比例 | 11% | 0.0% | 1.8% | 3% | |
| 2024 | 人數 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 比例 | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 5.0% | |
註:比例之計算方式為擔任中高層管理職務之少數或弱勢族群人數/聘用之少數弱勢總數。
集團及各地區近 3 年擔任高層管理職務的女性比例
| 大中華地區 | 印度地區 | 美國地區 | 全集團 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 人數 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 比例 | 29% | 0.0% | 22% | 25% | |
| 2023 | 人數 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 比例 | 17% | 0.0% | 25% | 21% | |
| 2024 | 人數 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 比例 | 8% | 0.0% | 0.0% | 7% | |
註:比例之計算方式為擔任高層職務女性人數/擔任高層管理職務總數。