2024 年第二屆永續發展委員會會議如下:
第二屆任期:113 年 8 月 12 日至 116 年 5 月 27 日
| 委員姓名 | 開會次數 | 出席次數 | 未出席或委託出席次數 | 出席% |
|---|---|---|---|---|
| 辜公怡 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 賈子南 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 蕭宇傑 | 3 | 3 | 0 | 100% |
議案內容
| 開會日期 | 議案內容 | 決議情形 |
|---|---|---|
| 113/08/12 | 推選主席及召集人 | 全體出席委員一致推選辜公怡委員為主任委員並擔任會議主席及召集人。 |
| 113/12/23 | 報告本公司企業永續發展年度重要工作進展。 | 報告事項洽悉。 |
| 擬訂定「永續資訊管理作業程序」案。 | 全體出席委員無異議照案通過。 | |
| 114/08/12 | 113 年度永續報告書暨書面摘要討論案。 | 全體出席委員無異議照案通過。 |
2023 年第一屆永續委員出席情形:開會 1 次
| 委員姓名 | 開會次數 | 出席次數 | 未出席或委託出席次數 | 出席% |
|---|---|---|---|---|
| 辜公怡 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 賈子南 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 蕭宇傑 | 1 | 1 | 0 | 100% |