能源結構管理主要朝循環經濟模式進行調整;例如回收製程尾氣轉化成蒸氣進行發電供內外使用、建置太陽能發電系統增加再生能源產生量、使用生質燃料降低溫室氣體排放等節能方案。
提升能源使用效率主要在於提高設備用電效率,或將熱能重複使用達到價值最大化;例如透過餘熱鍋爐回收熱能減少外購電力需求量,或定期進行大型設備維修與汰舊換新等作業。
為了提升能源管理績效,國際中橡定期統計各營運廠區能源使用狀況作為能源政策方向的修正依據,且相關數據皆經由財務部查核確保數據之正確性,總經理以及財務協理將不定時參與該會議指導其公司對於節能減排的營運方向。
國際中橡各營運廠區 2023 年在能源結構管理的相關節能方案中的總發電量超過為 131,212 千度,其中包含再生能源發電量 911 千度。在提升能源使用效率的節能方案中,以餘熱鍋爐回收熱能共約減少用電 1,305 千度的用電量,等同減少 901.94 tCO2e 的溫室氣體排放量,減少之溫室氣體排放量約等同 2.3 座大安森林公園一整年的碳吸附量註。
各營運廠區將持續精進其能源管理能力,2023 年開始規劃天然氣及再生油品取代燃料油之系統評估作業,計畫增加蒸氣及電力產量,透過逐步替換高排放之燃料油的使用,有效降低溫室氣體排放量。預計約可減少排放 13,469 tCO2e。
類別 | 大中華地區 | 印度地區 | 美國地區 | 其他 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
重油 | 17,366,390 | 12,869,061 | 10,307,568 | 4,236,802 | 4,200,306 | 5,153,092 | 9,902,849 | 9,186,073 | 7,751,492 | 31,506,042 | 26,255,440 | 23,212,153 | |
外購電力 | 280,125 | 364,588 | 263,116 | 39 | 798 | 57,397 | 183,924 | 127,573 | 150,864 | 464,088 | 492,959 | 471,376 | |
外購再生電力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,937 | 52,967 | 22,172 | 60,937 | 52,967 | 22,172 | |
外購再生電力 | 0 | 238,682 | 163,855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238,682 | 163,855 | |
天然氣 | 278,279 | 281,619 | 311,568 | 126 | 151 | 26,745 | 2,541,800 | 2,291,546 | 2,955,965 | 2,820,205 | 2,573,315 | 3,294,277 | |
柴油 | 14,494 | 11,241 | 11,683 | 12,103 | 12,068 | 7,640 | 1,068 | 1,278 | 25,051 | 27,665 | 24,587 | 44,630 | |
內部能源總消耗量 | 17,939,288 | 13,765,190 | 11,058,045 | 4,249,070 | 4,213,323 | 5,244,874 | 12,690,579 | 11,659,436 | 10,905,544 | 34,878,937 | 29,637,949 | 27,208,463 | |
能源密集度 (GJ/噸) | 73 | 74 | 72 | 78 | 77 | 74 | 88 | 87 | 88 | 78 | 79 | 78 | |
製程尾氣 | 4,106,849 | 3,203,701 | 2,614,760 | 972,138 | 955,290 | 1,297,980 | 827,712 | 2,039,393 | 2,048,016 | 5,906,699 | 6,198,384 | 5,960,756 | |
自產蒸氣 | 自用 | 2,755,526 | 1,723,522 | 1,443,166 | 31,996 | 55,995 | 1,105,775 | 50,454 | 52,486 | 44,637 | 2,837,976 | 1,832,003 | 2,593,578 |
外售 | 1,395,967 | 1,596,774 | 1,381,709 | 126,971 | 120,137 | 118,098 | 1,190,006 | 1,205,581 | 0 | 2,712,943 | 2,922,492 | 1,387,775 | |
自產電力 | 自用 | 401,762 | 190,180 | 185,416 | 117,992 | 128,527 | 59,901 | 272,790 | 336,996 | 307,366 | 792,544 | 655,703 | 552,683 |
外售 | 84,958 | 35,735 | 35,663 | 120,759 | 121,177 | 144,180 | 0 | 227,729 | 165,639 | 205,717 | 384,641 | 345,482 |
註1: | 製程尾氣來源有二,一係指生產碳黑的油品進行高溫裂解產生的廢氣,廢氣組成包括 H2、C2H2、CH2、CO 等物質,具可燃性;另一個來源為燃燒生成之氣固相碳黑,經袋式集塵機進行氣固分離而產生的碳黑氣體。此碳黑氣體加上前述的油品裂解廢氣,透過尾氣迴流方法收集後可利用於製粒碳黑乾燥及汽電鍋爐燃燒燃料使用 |
註2: | 自產電力主要來自營運生產時產生的蒸氣回收再利用進行發電,但蒸氣的銷量會影響蒸氣回收量,進而影響自產電力及自用電力。為符合 GRI 302-1 組織內部的能源消耗量揭露要求,2022 年更新能源消耗量計算方法,能源消耗密集度亦同步調整,並校正追溯至 2020 年。內部能源消耗總量依照各廠區實際使用的燃料及能源類型進行計算,分別為林園先進廠 = 重油+外購電力+天然氣,馬鞍山廠 = 重油 + 外購電力 + 天然氣 + 柴油,鞍山廠 = 重油+外購電力+柴油;其中製程尾氣、自產蒸氣與自產電力均為燃燒原料油後的產物,為避免能源耗用的重複計算不納入計算 |
註3: | 各能源換算之熱值係數係參考經濟部能源局 2023 年公告之能源產品單位熱值表係數計算。其中,製程尾氣之熱值因馬鞍山廠與林園廠製程條件相似,故兩廠皆採用 2019 年林園先進廠之尾氣成分分析,熱值為 680 kcal/m3。中國大陸三廠之熱值採用中國國家排放標準《炭黑單位產品能源消耗限額》計算。 |
註4: | 能源密集度為每單位碳黑產量 (噸) 的能源消耗量 (GJ);計算方式為能源密集度 = 內部能源總消耗量 ÷ 2023 年碳黑產量,2023 年集團碳黑產量為 348,325 噸,其中大中華地區 152,734 噸、印度地區 71,064 噸、美國地區 124,527 噸。大中華地區除了 4 個生產基地外,亦涵蓋協原、台北總部,其中台北總部無 2021 資料,且能源消耗小,無顯著性。 |
節能方案 | 說明 | 2023 年執行成效 | |
---|---|---|---|
能源結構管理 | 回收製程尾氣轉化成蒸氣進行發電 | 線上餘熱鍋爐所產出的蒸氣,在供應油槽加熱或碳黑生產線使用、供應鄰近廠區後,如仍有剩餘蒸氣,亦可發電供自身營運使用 | 全集團發電量 130,300,783 度,占總用電量 42.52% |
建置太陽能發電系統 | 將廠內倉庫屋頂閒置空間,提供給太陽能業者(中租)及建置太陽能光電系統 |
大中華地區
|
|
使用天然氣取代重油作為燃料 | 降低溫室氣體排放 |
大中華地區
|
|
使用再生油 (TPO) 作為燃料 | 降低溫室氣體排放 |
大中華地區
|
|
使用再生能源 | 透過使用再生能源,降低溫室氣體排放 | 美國地區使用再生能源 85,910 MWh | |
高壓蒸氣直接使用於氣輪機發電 | 提升蒸汽利用率,並提高發電量、減少外購電量 |
大中華地區
|
|
提升能源使用效率 | 製程改善 | 線上鍋爐可回收餘熱,回到製程當中使用,節省能源的消耗 |
大中華地區
|
低氮燃燒器技改工程 |
大中華地區
|
||
主供風機技改 |
大中華地區
|
||
針對主力產品單位產量耗能追蹤與持續節約用油 |
大中華地區
|
||
設備優化 | 更換 C2 空氣預熱器提升風溫 |
大中華地區
|
|
乾燥機、圓形火箱殼體制作安裝、尾氣燃燒爐製作、安裝統包工程 |
大中華地區
|
||
持續更換高效節能電機,符合節能工作推展,如將原來IE2 系列電動機更換為 IE3 系列超高效率電動機等 |
大中華地區
|
||
建置能源管理系統 | ISO 50001 能源管理系統 |
大中華地區
|
大中華地區 | 印度地區 | 美國地區 | 集團 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
範疇一 (噸CO2e) | 506,348 | 395,017 | 322,020 | 156,400 | 151,361 | 190,479 | 443,841 | 424,458 | 397,113 | 1,106,589 | 970,835 | 909,611 |
範疇二 (噸CO2e) | 24,083 | 37,416 | 36,751 | 40,544 | 40,007 | 52,533 | 29,723 | 20,242 | 18,482 | 94,350 | 97,666 | 107,766 |
總排放量 (噸CO2e) | 530,431 | 432,433 | 358,771 | 196,944 | 191,368 | 243,011 | 473,564 | 444,700 | 415,595 | 1,200,938 | 1,068,501 | 1,017,377 |
排放密集度 (噸CO2e/噸) | 2.16 | 2.32 | 2.35 | 3.61 | 3.50 | 3.42 | 3.28 | 3.31 | 3.34 | 2.70 | 2.85 | 2.92 |
類別 / 空污排放量(公斤) |
大中華地區 | 印度地區 | 美國地區 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | |
揮發性有機物 (VOCs) |
8,947 | 8,721 | 4,700 | 0 | 0 | 0 | 32,659 | 46,448 | 60,781 | 41,606 | 55,169 | 65,481 |
硫氧化物 (SOx) |
239,243 | 103,644 | 85,672 | 49,576 | 73,730 | 281,454 | 2,490,948 | 846,385 | 575,155 | 2,779,767 | 1,023,760 | 942,281 |
氮氧化物 (NOx) |
388,669 | 292,344 | 141,329 | 34,055 | 28,808 | 109,400 | 1,181,944 | 278,143 | 299,371 | 1,604,668 | 599,295 | 550,099 |
總懸浮微粒 (TSP) |
64,537 | 27,063 | 19,085 | 10,869 | 13,441 | 18,374 | 195,045 | 76,521 | 66,224 | 270,450 | 117,025 | 103,683 |
有害空氣污染物 (HAPs) |
0 | 0 | 0 | 12,111 | 9,809 | 97,732 | 3,307 | 18,144 | 21,772 | 15,417 | 27,953 | 119,504 |
註1: | 印度地區之 CCET 廠區於 2022 年底首條產線投產,故 2021 及 2022 年印度地區僅 CCIPL 廠數據,而 CCIPL 廠未統計 VOCs 排放量,而 SOx、NOx、TSP 數據是以第三方之即時監測數據平均值換算成年度資料。 |
註2: | 大中華地區涵蓋重慶廠,但重慶廠未檢測 VOCs、HAPs。 |